WEKO3
アイテム
脳卒中片麻痺患者に対する簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入効果の検討
https://doi.org/10.15110/0000000225
https://doi.org/10.15110/0000000225639c632d-b226-456c-80a6-66b067df546f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
論文種類 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 原著 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
論文種類 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Original | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 脳卒中片麻痺患者に対する簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入効果の検討 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The effect of exercise intervention in stroke hemiplegia patients using a horse-riding simulator | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、脳卒中片麻痺患者に対する簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入効果について検討することである. 脳卒中片麻痺患者6名に対して簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入を4週間実施した. 介入期間の前後には、肩甲帯と骨盤の左右傾斜角の測定、Functional Reach Test(FRT)、自然歩行と最大歩行の歩行時間の測定(10m歩行テスト)、Timed UP and Go Test(TUG)を行った. その結果、肩甲帯と骨盤の左右傾斜角は、有意な減少が認められた. しかし、FRT、10m歩行テスト、TUGは、有意差が認められなかった. これらのことから、今回の運動介入は、脳卒中片麻痺患者に対して姿勢の改善に有効であったものの、平衡機能および歩行能力の向上には効果を有さなかったことが示された. | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The objective of this study was to investigate the effect of exercise intervention in six patients with stroke hemiplegia using a horse-riding simulator over four weeks. Before and after the intervention period, the left-right inclination of the shoulder girdles and the pelvis were measured, the functional reach test (FRT) was performed, walking time at a natural and maximal pace (10m walk test) was measured, and the timed up and go test (TUG) was administered. Results revealed a significant decline in the left-right inclination of both the shoulder girdle and the pelvis. However, no significant difference was noted in the FRT, the 10m walk test, or the TUG. These findings indicated that although exercise intervention was effective for improving the posture of stroke hemiplegia patients, it failed to improve balance or walking ability. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 簡易型乗馬シミュレータ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 脳卒中片麻痺患者 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 運動介入 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | horse-riding simulator | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | hemiplegia patients | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exercise intervention | |||||||||||
著者 |
酒巻, 栄治
× 酒巻, 栄治× 三谷, 保弘
WEKO
1404
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15110/0000000225 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 四條畷学園大学リハビリテーション学部紀要 en : Annual reports of Faculty of Rehabilitation, Shijonawate Gakuen University 巻 7, p. 25-30, ページ数 6, 発行日 2011 |
|||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12130337 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 18806856 | |||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||
出版者 | 四條畷学園大学 | |||||||||||
言語 | ja |